사업소개
성림에너지는 환경을 생각하고, 미래를 준비하는 에너지 공급 전문 기업입니다.
- Home
- 사업소개
- 시설소개
시설소개
구분 | 내용 |
---|---|
CFBC | 형식 : 순환유동층 용량 : 72t/h 압력 : 41.0ata |
스팀터빈 발전기 | 형식 : 추기복수식 용량 : 9.1MW 스팀터빈 RPM : 6,968 발전기 RPM : 1,800 |
복수기 | 형식 : 공랭식(Air Cooled Condenser) 용량 : 27.3Gcal/hr |
연소가스처리설비 | 형식 : SNCR, DR, Bag Filter, SCR 용량 : 84,000 N㎥ 이상 |
송·수전설비 | 형식 : 수밀형 동심 중성선 케이블 용량 : 22.9kV VCB 및 변전설비 |
CFBC(Circulating Fluidized Bed Combustion, 순환 유동층 보일러)
Drum
스팀터빈
감속기
발전기
전기설비
방음벽
밀폐형 연료창고
SNCR(Selective Non-Catalytic Reduction, 무촉매 환원법)
DR(Dry Reactor)
Bag Filter
SCR(Selective Catalytic Reduction, 촉매 환원법)